cheap uggs|cheap ugg boots|links of london|ugg bailey button grey|Christian Louboutin||ghd 透过率*吸光度换算表--卡尔费休试剂|光谱纯试剂|HPLC色谱乙腈|酸值检测试剂--天津赛孚化学--
 
+ 卡尔费休试剂 + 色谱纯试剂
 
卡尔费休光谱纯 色谱纯 酸值检测 最权威的卡尔费休生产公司
   
  新闻分类
   
  产品中心
  联系方式
  • 地址:天津.华苑新技术产业园区
  • 电话:022-83719159/83719720
  • 传真:022-83719119
  • 邮箱:tj.sf@163.com
   
 
这个源码来自http://Codejia.Com,更多源码请访问http://Codejia.Com 虚拟主机 免费域名 网页模版
透过率*吸光度换算表
时间:2008-10-20 7:36:15  来源:本站原创  点击:1213

 

透过率*吸光度换算表
透过率% 吸光度 透过率% 吸光度 透过率%  吸光度  透过率%  吸光度  透过率%  吸光度 
 1.0           2.000   21.0         0.678    41.0          0.387    61.0          0.215    81.0          0.092  
 2.0  1.669  22.0  0.658  42.0  0.377  62.0  0.208  82.0  0.086
 3.0  1.523  23.0  0.628  43.0  0.367  63.0  0.201  83.0  0.081
 4.0  1.398  24.0  0.620  44.0  0.357  64.0  0.194  84.0  0.076
 5.0  1.301  25.0  0.602  45.0  0.347  65.0  0.187  85.0  0.071
 6.0  1.222  26.0  0.585  46.0  0.337  66.0  0.180  86.0  0.066
 7.0  1.155  27.0

 0.569

 47.0

 0.328

 67.0  0.174  87.0  0.060
 8.0  1.097  28.0  0.553  48.0  0.319  68.0  0.167  88.0  0.056
 9.0  1.046  29.0  0.538  49.0  0.310  69.0  0.161  89.0  0.051
 10.0  1.000  30.0  0.523  50.0  0.301  70.0  0.155  90.0  0.046
 11.0  0.959  31.0  0.509  51.0  0.292  71.0  0.149  91.0  0.041
 12.0

 0.921

 32.0  0.495  52.0  0.284  72.0  0.143  92.0  0.036
 13.0  0.886  33.0  0.481  53.0  0.276  73.0  0.137  93.0  0.032
 14.0  0.854  34.0  0.469  54.0  0.268  74.0  0.131  94.0  0.027
 15.0  0.824  35.0  0.456  55.0  0.260  75.0  0.125  95.0  0.022
 16.0  0.796  36.0  0.444  56.0  0.255  76.0  0.119  96.0  0.018
 17.0  0.770  37.0  0.432  57.0  0.244  77.0  0.114  97.0  0.013
 18.0

 0.745

 38.0  0.420  58.0  0.237  78.0  0.108  98.0  0.009
 19.0  0.721  39.0

 0.409

 59.0  0.229  79.0  0.102  99.0  0.004
 20.0  0.699  40.0  0.398  60.0  0.222  80.0  0.097  100.0  0.000

 

 

版权所有(C)天津赛孚瑞科技有限公司 022-83719159/83719720 022-83719119 技术服务热线:13920708981 津ICP备08101156号
天津赛孚化学-专业生产卡尔费休试剂 色谱纯试剂 光谱纯试剂酸值检测试剂
这个源码来自http://Codejia.Com,更多源码请访问http://Codejia.Com 虚拟主机 免费域名 网页模版